ردیف | عنوان | لینک دانلود |
1 | a_strip | دانلود کنید |
2 | agar | دانلود کنید |
3 | astrips | دانلود کنید |
4 | c_strip | دانلود کنید |
5 | chapter 5 | دانلود کنید |
6 | c-tp-101 | دانلود کنید |
7 | curve | دانلود کنید |
8 | n_strip | دانلود کنید |
9 | n2a2c | دانلود کنید |
10 | saturation_curve_practice_sheet | دانلود کنید |
11 | shot_fillet_ratio | دانلود کنید |
12 | size_intensity_wheel | دانلود کنید |
13 | velocity_size_intensity | دانلود کنید |
14 | wsf | دانلود کنید |
15 | تست آلمن | دانلود کنید |
16 | تشریح منحنی شدت و زمان در آلمن | دانلود کنید |
17 | تشریح منحنی ورژن 6 | دانلود کنید |
18 | جدول انتخاب ساچمه و گریت برای پوسته زدائی | دانلود کنید |
19 | جدول انتخاب ساچمه وگریت برای ماسه زدای ریخته گری | دانلود کنید |
20 | سرعت پرتاب ساینده در توربین ها براساس قدرت موتور | دانلود کنید |
21 | کاربرد های ساچمه و گریت در لت بلاست | دانلود کنید |
22 | مشخصات فنی و ایمنی | دانلود کنید |
23 | مصارف کک نفتی دریک نگاه | دانلود کنید |
24 | منحنی سایز ساینده شدت ضربه و توربین در شات پینینگ | دانلود کنید |
25 | منحنی شدت و کمان در شات پینینگ | دانلود کنید |
26 | نمودار شدت ضربه براساس کد ساچمه در شات پینینگ | دانلود کنید |
شرکت سایا ذوب کیمیا
شرکت (سایا ذوب کیمیا) با بهره گیری از نزدیک به سی سال تجربه در زمينه تولید ، سرمایه گذاری و عرضه آلیاژها ، فروآلیاژها ،کک نفتی کسینه و برخی از مواد ساینده همچون ساچمه و گریت و واردات فیلتر سرامیکی ،همچنین صدور ماشین شات بلاست و تجهیزات وابسته به همسایگان ایران، اینک با استعانت از ایزد متعال و همکاری با شما خوبان امیدوار است ...
ادامه مطلب
اطلاعات آماری
پیوند ها
اطلاعات تماس
فکس : 02155065996
موبایل : 09372287919
کد پستی: 3393165689